F0426
Paroi frontale BIRCO SIR®, NW 150
Spécifications du produit
Prix valables à partir du 01/01/2022
11 articles
N° article | DL | Groupe de rabais | type | Spécification | NW mm | P kg/pce | UP | Spécification technique | Par | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509307 | stock-1 | FA | 41 | pour cunette 0, 1-5, 50 | 150 | 0’7 | F | Paroi frontale, NW 150, en acier galvanisé | pce | 34.50 |
|
||
506595 | stock-1 | FA | 42 | pour cunette 6-10, 100 | 150 | 0’8 | F | Paroi frontale, NW 150, en acier galvanisé | pce | 34.50 |
|
||
509643 | stock-1 | FA | 43 | pour cunette 11-15, 150 | 150 | 0’9 | F | Paroi frontale, NW 150, en acier galvanisé | pce | 34.50 |
|
||
509640 | stock-1 | FA | 44 | pour cunette 16-20 | 150 | 1 | F | Paroi frontale, NW 150, en acier galvanisé | pce | 34.50 |
|
||
510496 | stock-1 | FA | 45 | pour cunette 0 | 150 | 1 | F | Paroi frontale, NW 150, en acier galvanisé, avec décharge | pce | 69.50 |
|
||
506297 | stock-1 | FA | 46 | pour cunette 1-5, 50 | 150 | 1’1 | F | Paroi frontale, NW 150, en acier galvanisé, avec décharge | pce | 69.50 |
|
||
510230 | stock-1 | FA | 47 | pour cunette 6-10, 100 | 150 | 1’2 | F | Paroi frontale, NW 150, en acier galvanisé, avec décharge | pce | 69.50 |
|
||
508369 | stock-1 | FA | 48 | pour cunette 11-15, 150 | 150 | 1’3 | F | Paroi frontale, NW 150, en acier galvanisé, avec décharge | pce | 69.50 |
|
||
509914 | stock-1 | FA | 49 | pour cunette 16-20 | 150 | 1’4 | F | Paroi frontale, NW 150, en acier galvanisé, avec décharge | pce | 69.50 |
|
||
509332 | stock-1 | FA | 241 | pour cunette 21, 22, 21’1, 22’1 | 150 | 0’5 | F | Paroi frontale pour cunette basse, en acier galvanisé, NW 150 | pce | 34.50 |
|
||
510172 | stock-1 | FA | 242 | pour cunette 23, 23’1 | 150 | 0’7 | F | Paroi frontale pour cunette basse, en acier galvanisé, NW 150 | pce | 34.50 |
|
Spécifications
en acier
Paroi frontale