F0422
Paroi frontale BIRCO SIR®, NW 100
Spécifications du produit
Prix valables à partir du 01/01/2022
15 articles
N° article | DL | Groupe de rabais | type | Spécification | DN mm | NW mm | P kg/pce | UP | Spécification technique | Par | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510363 | stock-1 | FA | 31 | pour cunette 0, 1-2 | 100 | 0’4 | F | Paroi frontale, NW 100, en acier galvanisé | pce | 28.70 |
|
|||
506299 | stock-1 | FA | 31’1 | pour cunette 3-4 | 100 | 0’5 | F | Paroi frontale, NW 100, en acier galvanisé | pce | 28.70 |
|
|||
507670 | stock-1 | FA | 31’2 | pour cunette 5-6, 50 | 100 | 0’6 | F | Paroi frontale, NW 100, en acier galvanisé | pce | 28.70 |
|
|||
508342 | stock-1 | FA | 32 | pour cunette 7-8 | 100 | 0’6 | F | Paroi frontale, NW 100, en acier galvanisé | pce | 28.70 |
|
|||
508261 | stock-1 | FA | 32’1 | pour cunette 9-10, 100 | 100 | 0’7 | F | Paroi frontale, NW 100, en acier galvanisé | pce | 28.70 |
|
|||
510372 | stock-1 | FA | 32’2 | pour cunette 11-12 | 100 | 0’7 | F | Paroi frontale, NW 100, en acier galvanisé | pce | 28.70 |
|
|||
506317 | stock-1 | FA | 32’3 | pour cunette 13-14 | 100 | 0’8 | F | Paroi frontale, NW 100, en acier galvanisé | pce | 28.70 |
|
|||
510551 | stock-1 | FA | 33 | pour cunette 15, 150 | 100 | 0’9 | F | Paroi frontale, NW 100, en acier galvanisé | pce | 28.70 |
|
|||
510552 | stock-1 | FA | 35 | pour cunette 0 | 100 | 100 | 0’8 | F | Paroi frontale, NW 100, en acier galvanisé, avec décharge | pce | 51.50 |
|
||
506251 | stock-1 | FA | 36 | pour cunette 1-5, 50 | 100 | 100 | 0’9 | F | Paroi frontale, NW 100, en acier galvanisé, avec décharge | pce | 51.50 |
|
||
510553 | stock-1 | FA | 37 | pour cunette 6-10, 100 | 100 | 100 | 1’1 | F | Paroi frontale, NW 100, en acier galvanisé, avec décharge | pce | 51.50 |
|
||
506252 | stock-1 | FA | 38 | pour cunette 11-15, 150 | 100 | 100 | 1’4 | F | Paroi frontale, NW 100, en acier galvanisé, avec décharge | pce | 51.50 |
|
||
506561 | stock-1 | FA | 231 | pour cunette 21,22, 21’1,22’1 | 100 | 0’3 | F | Paroi frontale pour cunette basse, NW 100, en acier galvanisé | pce | 28.70 |
|
|||
506175 | stock-1 | FA | 232 | pour cunette 24, 24’1 | 100 | 0’5 | F | Paroi frontale pour cunette basse, NW 100, en acier galvanisé | pce | 28.70 |
|
|||
506114 | stock-1 | FA | 233 | pour cunette 25, 25’1 | 100 | 0’6 | F | Paroi frontale pour cunette basse, NW 100, en acier galvanisé | pce | 28.70 |
|
Spécifications
en acier
Paroi frontale