F0416
Paroi frontale BIRCO LIGHT®, NW 200 triloc
Spécifications du produit
Prix valables à partir du 01/01/2022
8 articles
N° article | DL | Groupe de rabais | type | Spécification | NW mm | H mm | P kg/pce | UP | Spécification technique | Par | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
542706 | stock-1 | FA | 20 | pour cunette 0, 1-4 | 200 | 310-330 | 1’1 | F | Paroi frontale, NW 200, en acier galvanisé | pce | 28.30 |
|
||
542707 | stock-1 | FA | 21 | pour cunette 5-80, 50 | 200 | 330-350 | 1’2 | F | Paroi frontale, NW 200, en acier galvanisé | pce | 28.30 |
|
||
542708 | stock-1 | FA | 22 | pour cunette 9-10, 100 | 200 | 350-360 | 1’2 | F | Paroi frontale, NW 200, en acier galvanisé | pce | 28.30 |
|
||
542710 | stock-3 | FA | 23 | pour cunette 150 | 200 | 410 | 1’4 | F | Paroi frontale, NW 200, en acier galvanisé | pce | 25.30 |
|
||
542711 | stock-1 | FA | 24 | pour cunette 0, 1-4 | 200 | 310 | 1’7 | F | Paroi frontale, NW 200, en acier galvanisé, avec décharge | pce | 63.00 |
|
||
542712 | stock-1 | FA | 25 | pour cunette 5-80, 50 | 200 | 330 | 1’8 | F | Paroi frontale, NW 200, en acier galvanisé, avec décharge | pce | 63.00 |
|
||
542663 | stock-1 | FA | 26 | pour cunette 9-10, 100 | 200 | 360 | 1’8 | F | Paroi frontale, NW 200, en acier galvanisé, avec décharge | pce | 63.00 |
|
||
542664 | stock-3 | FA | 27 | pour cunette 150 | 200 | 410 | 2 | F | Paroi frontale, NW 200, en acier galvanisé, avec décharge | pce | 56.00 |
|
Spécifications
NW 200
Paroi frontale en acier