F0428
Grille cunette BIRCO SIR®, NW 150
Spécifications du produit
Prix valables à partir du 01/01/2022
14 articles
N° article | DL | Groupe de rabais | type | L mm | B mm | H mm | EM | CL | Q pce/pal | P kg/pce | UP | Spécification technique | Par | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508922 | stock-3 | FA | 1 | 1’000 | 236 | 30 | 30/30 | C250 | 80 | 7 | F | NW 150, grille-caillebotis, en acier galvanisé, 4 boulons M 12 | pce | 145.00 |
|
||
506702 | stock-3 | FA | 1’1 | 500 | 236 | 30 | 30/30 | C250 | 50 | 3’6 | F | NW 150, grille-caillebotis, en acier galvanisé, 4 boulons M 12 | pce | 110.00 |
|
||
509573 | stock-1 | FA | 2 | 1’000 | 236 | 30 | 30/15 | C250 | 80 | 8’1 | F | NW 150, grille-caillebotis, en acier galvanisé, 4 boulons M 12 | pce | 179.00 |
|
||
507277 | stock-1 | FA | 2’1 | 500 | 236 | 30 | 30/15 | C250 | 50 | 4’2 | F | NW 150, grille-caillebotis, en acier galvanisé, 4 boulons M 12 | pce | 133.00 |
|
||
509828 | stock-1 | FA | 3 | 1’000 | 236 | 30 | 20/30 | E600 | 60 | 14 | F | NW 150, grille-caillebotis, en acier galvanisé, 4 boulons M 12 | pce | 190.00 |
|
||
508440 | stock-1 | FA | 3’1 | 500 | 236 | 30 | 20/30 | E600 | 50 | 7’4 | F | NW 150, grille-caillebotis, en acier galvanisé, 4 boulons M 12 | pce | 122.00 |
|
||
507303 | stock-1 | FA | 10 | 500 | 236 | 30 | 150/12 | C250 | 98 | 9 | F | BIRCO CANAL®, grille en fonte, NW 150, 4 boulons M 12 | pce | 59.00 |
|
||
562918 | stock-1 | FA | 15 | 500 | 236 | 30 | 85/18 | F900 | 98 | 9’3 | F | BIRCO CANAL®, grille en fonte, NW 150, 4 boulons M 12 | pce | 88.00 |
|
||
539572 | stock-3 | FA | 15 | 500 | 236 | 30 | 85/18 | D400 | 98 | 6’2 | F | BIRCO CANAL®, grille en fonte, NW 150, 4 boulons M 12 | pce | 64.00 |
|
||
567003 | stock-1 | FA | Canal | 500 | 237 | 30 | 200/18 | E600 | 60 | 11 | F | BIRCO CANAL®, grille en fonte, NW 150, 4 boulons M 12 | pce | 96.00 |
|
||
507356 | stock-1 | FA | 13 | 500 | 236 | 30 | 20/30 | E600 | 98 | 11 | F | NW 150, grille-callebotis en fonte, 4 boulons M 12 | pce | 110.00 |
|
||
545928 | stock-1 | FA | 17 | 500 | 237 | 30 | 24/59 | E600 | 7’6 | F | NW 150, grille nid d'abeille, 4 boulons M 12 | pce | 103.00 |
|
|||
510216 | stock-3 | FA | 20 | 500 | 250 | 30 | F900 | 6 | F | NW 150, Cadre d'appoint en acier galvanisé, 4 boulons M 12 | pce | 97.00 |
|
||||
521290 | stock-1 | FA | long | 45 | C250 | F | Easylock boulon long (p’ verrouillage rapide) | pce | 5.80 |
|
Spécifications
grille caillebotis
4 boulons M 12
Champ d'application
Ne peut pas être posé transversalement à la chaussée sur les autoroutes et les voies rapides.
Instructions de pose
Hauteur utile type 20 = 35 mm.