F0424
Grille cunette BIRCO SIR®, NW 100
Spécifications du produit
Prix valables à partir du 01/01/2022
14 articles
N° article | DL | Groupe de rabais | type | L mm | B mm | H mm | EM | CL | Q pce/pal | P kg/pce | UP | Spécification technique | Par | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506313 | stock-3 | FA | 2 | 1’000 | 186 | 30 | 30/30 | C250 | 50 | 5’5 | F | grille-caillebotis, NW 100, en acier galvanisé, 4 boulons M 12 | pce | 99.00 |
|
||
508749 | stock-3 | FA | 2’1 | 500 | 186 | 30 | 30/30 | C250 | 50 | 2’7 | F | grille-caillebotis, NW 100, en acier galvanisé, 4 boulons M 12 | pce | 75.50 |
|
||
509645 | stock-1 | FA | 4 | 1’000 | 186 | 30 | 30/12 | C250 | 50 | 6’1 | F | grille-caillebotis, NW 100, en acier galvanisé, 4 boulons M 12 | pce | 117.00 |
|
||
508301 | stock-1 | FA | 4’1 | 500 | 186 | 30 | 30/12 | C250 | 50 | 3’3 | F | grille-caillebotis, NW 100, en acier galvanisé, 4 boulons M 12 | pce | 81.50 |
|
||
510274 | stock-1 | FA | 5 | 1’000 | 186 | 30 | 20/30 | E600 | 50 | 9’3 | F | grille-caillebotis, NW 100, en acier galvanisé, 4 boulons M 12 | pce | 128.00 |
|
||
506766 | stock-1 | FA | 5’1 | 500 | 186 | 30 | 20/30 | E600 | 50 | 4’9 | F | grille-caillebotis, NW 100, en acier galvanisé, 4 boulons M 12 | pce | 88.00 |
|
||
509404 | stock-1 | FA | 10 | 500 | 186 | 30 | 100/13 | C250 | 100 | 5’2 | F | grille en fonte, NW 100, 4 boulons M 12 | pce | 37.90 |
|
||
509269 | stock-1 | FA | 12 | 500 | 186 | 30 | 100/6 | E600 | 100 | 7’3 | F | grille en fonte, NW 100, 4 boulons M 12 | pce | 99.00 |
|
||
539571 | stock-1 | FA | 15 | 500 | 186 | 30 | 60/18 | D400 | 100 | 4’6 | F | grille en fonte, NW 100, 4 boulons M 12 | pce | 41.20 |
|
||
540657 | stock-3 | FA | 16 | 500 | 186 | 30 | 100/13 | F900 | 100 | 7’4 | F | grille en fonte, NW 100, 4 boulons M 12 | pce | 51.50 |
|
||
510129 | stock-1 | FA | 14 | 500 | 186 | 30 | 20/30 | E600 | 100 | 7’2 | F | grille en fonte caillebotis, NW 100, 4 boulons M 12, noir | pce | 64.00 |
|
||
508977 | stock-3 | FA | 20 | 500 | 200 | 30 | E600 | 5 | F | Cadre d'appoint, NW 100, en acier galvanisé, 4 boulons M 12 | pce | 95.00 |
|
||||
567001 | stock-1 | FA | Canal | 500 | 187 | 30 | 200/18 | E600 | 7’5 | F | BIRCO CANAL®, grille en fonte, NW 100, 4 boulons M 12 | pce | 69.50 |
|
|||
521290 | stock-1 | FA | long | 45 | C250 | F | Easylock boulon long (p’ verrouillage rapide) | pce | 5.80 |
|
Spécifications
grille caillebotis
4 boulons M 12
Champ d'application
Ne peut pas être posé transversalement à la chaussée sur les autoroutes et les voies rapides.
Précisions
La classe de charge du cadre d'appoint correspond à celle de la grille choisie.
Instructions de pose
Hauteur utile type 20 = 35 mm.