F0429
Cunette BIRCO SIR®, NW 200 AS
Spécifications du produit
Prix valables à partir du 01/01/2022
26 articles
N° article | DL | Groupe de rabais | type | DN mm | NW mm | L mm | B mm | H mm | h1 mm | t1 mm | CL | J | Q pce/pal | P kg/pce | UP | Spécification technique | Par | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525468 | stock-1 | FA | 1 | 200 | 1’000 | 332 | 310/315 | 205/210 | 70 | F900 | avec pente J 0’5% | 6 | 115 | F | NW 200, avec sécurité anti-soulèvement, avec pente J 0’5% | pce | 269.00 |
|
|||
525470 | stock-1 | FA | 2 | 200 | 1’000 | 332 | 315/320 | 210/215 | 70 | F900 | avec pente J 0’5% | 6 | 116 | F | NW 200, avec sécurité anti-soulèvement, avec pente J 0’5% | pce | 269.00 |
|
|||
525471 | stock-1 | FA | 3 | 200 | 1’000 | 332 | 320/325 | 215/220 | 70 | F900 | avec pente J 0’5% | 6 | 116 | F | NW 200, avec sécurité anti-soulèvement, avec pente J 0’5% | pce | 269.00 |
|
|||
525472 | stock-1 | FA | 4 | 200 | 1’000 | 332 | 325/330 | 220/225 | 70 | F900 | avec pente J 0’5% | 6 | 117 | F | NW 200, avec sécurité anti-soulèvement, avec pente J 0’5% | pce | 269.00 |
|
|||
525473 | stock-1 | FA | 5 | 200 | 1’000 | 332 | 330/335 | 225/230 | 70 | F900 | avec pente J 0’5% | 6 | 118 | F | NW 200, avec sécurité anti-soulèvement, avec pente J 0’5% | pce | 269.00 |
|
|||
525474 | stock-1 | FA | 6 | 200 | 1’000 | 332 | 335/340 | 230/235 | 70 | F900 | avec pente J 0’5% | 6 | 119 | F | NW 200, avec sécurité anti-soulèvement, avec pente J 0’5% | pce | 269.00 |
|
|||
525475 | stock-1 | FA | 7 | 200 | 1’000 | 332 | 340/345 | 235/240 | 70 | F900 | avec pente J 0’5% | 6 | 121 | F | NW 200, avec sécurité anti-soulèvement, avec pente J 0’5% | pce | 269.00 |
|
|||
525476 | stock-1 | FA | 8 | 200 | 1’000 | 332 | 345/350 | 240/245 | 70 | F900 | avec pente J 0’5% | 6 | 122 | F | NW 200, avec sécurité anti-soulèvement, avec pente J 0’5% | pce | 269.00 |
|
|||
525477 | stock-1 | FA | 9 | 200 | 1’000 | 332 | 350/355 | 245/250 | 70 | F900 | avec pente J 0’5% | 6 | 123 | F | NW 200, avec sécurité anti-soulèvement, avec pente J 0’5% | pce | 269.00 |
|
|||
525479 | stock-1 | FA | 10 | 200 | 1’000 | 332 | 355/360 | 250/255 | 70 | F900 | avec pente J 0’5% | 6 | 125 | F | NW 200, avec sécurité anti-soulèvement, avec pente J 0’5% | pce | 269.00 |
|
|||
507392 | stock-1 | FA | 6’1 | 200 | 200 | 1’000 | 332 | 335/340 | 230/235 | 70 | F900 | avec pente J 0’5% | 120 | M | NW 200, avec sécurité anti-soulèvement, avec orifice de décharge DN 200 dans le fond, avec pente J 0’5% | pce | 325.00 |
|
|||
506867 | stock-1 | FA | 10’1 | 200 | 200 | 1’000 | 332 | 355/360 | 250/255 | 70 | F900 | avec pente J 0’5% | 124 | M | NW 200, avec sécurité anti-soulèvement, avec orifice de décharge DN 200 dans le fond, avec pente J 0’5% | pce | 325.00 |
|
|||
525481 | stock-1 | FA | 0 | 200 | 1’000 | 332 | 310 | 210 | 70 | F900 | sans pente | 9 | 116 | F | NW 200, avec sécurité anti-soulèvement, sans pente | pce | 269.00 |
|
|||
525482 | stock-1 | FA | 50 | 200 | 1’000 | 332 | 335 | 235 | 70 | F900 | sans pente | 6 | 117 | F | NW 200, avec sécurité anti-soulèvement, sans pente | pce | 269.00 |
|
|||
525483 | stock-1 | FA | 100 | 200 | 1’000 | 332 | 360 | 260 | 70 | F900 | sans pente | 6 | 123 | F | NW 200, avec sécurité anti-soulèvement, sans pente | pce | 269.00 |
|
|||
525484 | stock-1 | FA | 200 | 200 | 1’000 | 332 | 410 | 310 | 70 | F900 | sans pente | 6 | 136 | F | NW 200, avec sécurité anti-soulèvement, sans pente | pce | 269.00 |
|
|||
507622 | stock-1 | FA | 0’1 | 200 | 200 | 1’000 | 332 | 310 | 210 | 70 | F900 | sans pente | 113 | M | NW 200, avec sécurité anti-soulèvement, avec orifice de décharge DN 200 dans le fond, sans pente | pce | 325.00 |
|
|||
510407 | stock-1 | FA | 50’1 | 200 | 200 | 1’000 | 332 | 335 | 235 | 70 | F900 | sans pente | 117 | M | NW 200, avec sécurité anti-soulèvement, avec orifice de décharge DN 200 dans le fond, sans pente | pce | 325.00 |
|
|||
506578 | stock-1 | FA | 100’1 | 200 | 200 | 1’000 | 332 | 360 | 260 | 70 | F900 | sans pente | 123 | M | NW 200, avec sécurité anti-soulèvement, avec orifice de décharge DN 200 dans le fond, sans pente | pce | 325.00 |
|
|||
507419 | stock-3 | FA | 200’1 | 200 | 200 | 1’000 | 332 | 410 | 310 | 70 | F900 | sans pente | 136 | M | NW 200, avec sécurité anti-soulèvement, avec orifice de décharge DN 200 dans le fond, sans pente | pce | 325.00 |
|
|||
507756 | stock-1 | FA | 21 | 200 | 1’000 | 332 | 150 | 55 | 60 | E600 | sans pente | 16 | 64 | F | Cunette basse, NW 200, sans pente | pce | 269.00 |
|
|||
509713 | stock-1 | FA | 22 | 200 | 1’000 | 332 | 200 | 105 | 60 | E600 | sans pente | 6 | 74 | F | Cunette basse, NW 200, sans pente | pce | 269.00 |
|
|||
507384 | stock-1 | FA | 23 | 200 | 1’000 | 332 | 250 | 155 | 60 | E600 | sans pente | 6 | 87 | F | Cunette basse, NW 200, sans pente | pce | 269.00 |
|
|||
508791 | stock-1 | FA | 21’1 | 200 | 1’000 | 332 | 150 | 55 | 60 | E600 | sans pente | 64 | M | Cunette basse, NW 200, avec orifice de décharge DN 200 dans le fond, sans pente | pce | 325.00 |
|
||||
509618 | stock-1 | FA | 22’1 | 200 | 1’000 | 332 | 200 | 105 | 60 | E600 | sans pente | 74 | M | Cunette basse, NW 200, avec orifice de décharge DN 200 dans le fond, sans pente | pce | 325.00 |
|
||||
509547 | stock-1 | FA | 23’1 | 200 | 1’000 | 332 | 250 | 155 | 60 | E600 | sans pente | 87 | M | Cunette basse, NW 200, avec orifice de décharge DN 200 dans le fond, sans pente | pce | 325.00 |
|
Spécifications
sans pente
Champ d'application
Pour les chaussées, parcs ouverts aux véhicules routiers de tous genre, dépôts de voiries, zones industrielles, chariots élévateurs admis. Exception : non adapté à la pose perpendiculaire à la chaussée sur les autoroutes et les voies rapides.
Instructions de pose
Pose en 2 phases possible.
Avantages
Il est possible de réaliser des tronçons de cunettes plus longs en intercalant des cunettes sans pente entre les cunettes avec pente.