F0421
Cunette BIRCO SIR®, NW 100
Spécifications du produit
Prix valables à partir du 01/01/2022
34 articles
N° article | DL | Groupe de rabais | type | DN mm | NW mm | L mm | B mm | H mm | h1 mm | t1 mm | W | CL | J | Q pce/pal | P kg/pce | P kg/m | UP | Spécification technique | Par | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510555 | stock-1 | FA | 1 | 100 | 1’000 | 205 | 180/190 | 100/110 | 50 | 50 | F900 | avec pente J 1’0% | 16 | 57 | F | NW 100, avec pente J 1’0% | pce | 192.00 |
|
||||
506209 | stock-1 | FA | 2 | 100 | 1’000 | 205 | 190/200 | 110/120 | 50 | 50 | F900 | avec pente J 1’0% | 16 | 63 | F | NW 100, avec pente J 1’0% | pce | 192.00 |
|
||||
506775 | stock-1 | FA | 3 | 100 | 1’000 | 205 | 200/210 | 120/130 | 50 | 50 | F900 | avec pente J 1’0% | 16 | 65 | F | NW 100, avec pente J 1’0% | pce | 192.00 |
|
||||
509334 | stock-1 | FA | 4 | 100 | 1’000 | 205 | 210/220 | 130/140 | 50 | 50 | F900 | avec pente J 1’0% | 12 | 68 | F | NW 100, avec pente J 1’0% | pce | 192.00 |
|
||||
506990 | stock-1 | FA | 5 | 100 | 1’000 | 205 | 220/230 | 140/150 | 50 | 50 | F900 | avec pente J 1’0% | 16 | 70 | F | NW 100, avec pente J 1’0% | pce | 192.00 |
|
||||
508914 | stock-1 | FA | 6 | 100 | 1’000 | 205 | 230/240 | 150/160 | 50 | 50 | F900 | avec pente J 1’0% | 12 | 72 | F | NW 100, avec pente J 1’0% | pce | 192.00 |
|
||||
510284 | stock-1 | FA | 7 | 100 | 1’000 | 205 | 240/250 | 160/170 | 50 | 50 | F900 | avec pente J 1’0% | 12 | 74 | F | NW 100, avec pente J 1’0% | pce | 192.00 |
|
||||
510148 | stock-1 | FA | 8 | 100 | 1’000 | 205 | 250/260 | 170/180 | 50 | 50 | F900 | avec pente J 1’0% | 12 | 76 | F | NW 100, avec pente J 1’0% | pce | 192.00 |
|
||||
508322 | stock-1 | FA | 9 | 100 | 1’000 | 205 | 260/270 | 180/190 | 50 | 50 | F900 | avec pente J 1’0% | 12 | 78 | F | NW 100, avec pente J 1’0% | pce | 192.00 |
|
||||
510149 | stock-1 | FA | 10 | 100 | 1’000 | 205 | 270/280 | 190/200 | 50 | 50 | F900 | avec pente J 1’0% | 12 | 80 | F | NW 100, avec pente J 1’0% | pce | 192.00 |
|
||||
507349 | stock-1 | FA | 11 | 100 | 1’000 | 205 | 280/290 | 200/210 | 50 | 50 | F900 | avec pente J 1’0% | 8 | 82 | F | NW 100, avec pente J 1’0% | pce | 192.00 |
|
||||
506871 | stock-1 | FA | 12 | 100 | 1’000 | 205 | 290/300 | 210/200 | 50 | 50 | F900 | avec pente J 1’0% | 8 | 84 | F | NW 100, avec pente J 1’0% | pce | 192.00 |
|
||||
506323 | stock-1 | FA | 13 | 100 | 1’000 | 205 | 300/310 | 220/230 | 50 | 50 | F900 | avec pente J 1’0% | 8 | 86 | F | NW 100, avec pente J 1’0% | pce | 192.00 |
|
||||
506764 | stock-1 | FA | 14 | 100 | 1’000 | 205 | 310/320 | 230/240 | 50 | 50 | F900 | avec pente J 1’0% | 8 | 88 | F | NW 100, avec pente J 1’0% | pce | 192.00 |
|
||||
510512 | stock-1 | FA | 15 | 100 | 1’000 | 205 | 320/330 | 240/250 | 50 | 50 | F900 | avec pente J 1’0% | 8 | 90 | F | NW 100, avec pente J 1’0% | pce | 192.00 |
|
||||
510378 | stock-1 | FA | 6’1 | 100 | 100 | 1’000 | 205 | 230/240 | 150/160 | 50 | 50 | F900 | avec pente J 1’0% | 72 | F | NW 100, avec pente J 1’0%, avec orifice de décharge DN 100 dans le fond | pce | 226.00 |
|
||||
507990 | stock-1 | FA | 11’1 | 100 | 100 | 1’000 | 205 | 280/290 | 200/210 | 50 | 50 | F900 | avec pente J 1’0% | 82 | M | NW 100, avec pente J 1’0%, avec orifice de décharge DN 100 dans le fond | pce | 226.00 |
|
||||
506084 | stock-1 | FA | 15’1 | 100 | 100 | 1’000 | 205 | 320/330 | 240/250 | 50 | 50 | F900 | avec pente J 1’0% | 90 | M | NW 100, avec pente J 1’0%, avec orifice de décharge DN 100 dans le fond | pce | 226.00 |
|
||||
507453 | stock-1 | FA | 0 | 100 | 1’000 | 205 | 180 | 100 | 50 | 50 | F900 | sans pente | 20 | 53 | F | NW 100, sans pente | pce | 192.00 |
|
||||
507942 | stock-1 | FA | 50 | 100 | 1’000 | 205 | 230 | 150 | 50 | 50 | F900 | sans pente | 16 | 71 | F | NW 100, sans pente | pce | 192.00 |
|
||||
506196 | stock-1 | FA | 100 | 100 | 1’000 | 205 | 280 | 200 | 50 | 50 | F900 | sans pente | 12 | 81 | F | NW 100, sans pente | pce | 192.00 |
|
||||
509484 | stock-1 | FA | 150 | 100 | 1’000 | 205 | 330 | 250 | 50 | 50 | F900 | sans pente | 8 | 91 | F | NW 100, sans pente | pce | 192.00 |
|
||||
508298 | stock-1 | FA | 0’1 | 100 | 1’000 | 205 | 180 | 100 | 50 | 50 | F900 | sans pente | 56 | 56 | M | NW 100, avec orifice de décharge DN 100 dans le fond, sans pente | pce | 226.00 |
|
||||
506227 | stock-1 | FA | 50’1 | 100 | 1’000 | 205 | 230 | 150 | 50 | 50 | F900 | sans pente | 71 | M | NW 100, avec orifice de décharge DN 100 dans le fond, sans pente | pce | 226.00 |
|
|||||
510636 | stock-1 | FA | 100’1 | 100 | 1’000 | 205 | 280 | 200 | 50 | 50 | F900 | sans pente | 81 | M | NW 100, avec orifice de décharge DN 100 dans le fond, sans pente | pce | 226.00 |
|
|||||
508088 | stock-1 | FA | 150’1 | 100 | 1’000 | 205 | 330 | 250 | 50 | 50 | F900 | sans pente | 91 | M | NW 100, avec orifice de décharge DN 100 dans le fond, sans pente | pce | 226.00 |
|
|||||
509765 | stock-1 | FA | 21 | 100 | 1’000 | 205 | 80 | 20 | 30 | 50 | E600 | sans pente | 24 | 28 | F | Cunette basse, NW 100, sans pente | pce | 192.00 |
|
||||
508777 | stock-1 | FA | 22 | 100 | 1’000 | 205 | 100 | 40 | 30 | 50 | E600 | sans pente | 24 | 32 | F | Cunette basse, NW 100, sans pente | pce | 192.00 |
|
||||
507041 | stock-1 | FA | 24 | 100 | 1’000 | 205 | 150 | 80 | 40 | 50 | E600 | sans pente | 24 | 43 | F | Cunette basse, NW 100, sans pente | pce | 192.00 |
|
||||
506964 | stock-1 | FA | 25 | 100 | 1’000 | 205 | 200 | 130 | 40 | 50 | E600 | sans pente | 20 | 62 | F | Cunette basse, NW 100, sans pente | pce | 192.00 |
|
||||
510125 | stock-3 | FA | 21’1 | 100 | 1’000 | 205 | 80 | 20 | 30 | 50 | E600 | sans pente | 28 | M | Cunette basse, NW 100, avec orifice de décharge DN 100 dans le fond, sans pente | pce | 226.00 |
|
|||||
508457 | stock-3 | FA | 22’1 | 100 | 1’000 | 205 | 100 | 40 | 30 | 50 | E600 | sans pente | 32 | M | Cunette basse, NW 100, avec orifice de décharge DN 100 dans le fond, sans pente | pce | 226.00 |
|
|||||
507099 | stock-3 | FA | 24’1 | 100 | 1’000 | 205 | 150 | 80 | 40 | 50 | E600 | sans pente | 52 | M | Cunette basse, NW 100, avec orifice de décharge DN 100 dans le fond, sans pente | pce | 226.00 |
|
|||||
506968 | stock-3 | FA | 25’1 | 100 | 1’000 | 205 | 200 | 130 | 40 | 50 | E600 | sans pente | 62 | M | Cunette basse, NW 100, avec orifice de décharge DN 100 dans le fond, sans pente | pce | 226.00 |
|
Spécifications
avec orifice de décharge DN 100 dans le fond
sans pente
Champ d'application
Pour les chaussées, parcs ouverts aux véhicules routiers de tous genre, dépôts de voiries, zones industrielles, chariots élévateurs admis. Exception : non adapté à la pose perpendiculaire à la chaussée sur les autoroutes et les voies rapides.
Instructions de pose
Pose en 2 phases possible.
Avantages
Il est possible de réaliser des tronçons de cunettes plus longs en intercalant des cunettes sans pente entre les cunettes avec pente.