F0411
Cunette BIRCO LIGHT®, NW 100 AS
Spécifications du produit
Prix valables à partir du 01/01/2022
38 articles
N° article | DL | Groupe de rabais | type | DN mm | NW mm | L mm | B mm | H mm | h1 mm | t1 mm | W | CL | J | Q pce/pal | P kg/pce | P kg/m | UP | Spécification technique | Par | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510118 | stock-1 | FA | 1 | 100 | 1’000 | 189 | 155/160 | 100/105 | 35 | 30 | C250 | avec pente J 0’5% | 20 | 35 | F | NW 100, avec sécurité anti-soulèvement, avec pente J 0’5% | pce | 125.00 |
|
||||
507782 | stock-1 | FA | 2 | 100 | 1’000 | 189 | 160/165 | 105/110 | 35 | 30 | C250 | avec pente J 0’5% | 20 | 37 | F | NW 100, avec sécurité anti-soulèvement, avec pente J 0’5% | pce | 125.00 |
|
||||
508583 | stock-1 | FA | 3 | 100 | 1’000 | 189 | 165/170 | 110/115 | 35 | 30 | C250 | avec pente J 0’5% | 20 | 38 | F | NW 100, avec sécurité anti-soulèvement, avec pente J 0’5% | pce | 125.00 |
|
||||
507052 | stock-1 | FA | 4 | 100 | 1’000 | 189 | 170/175 | 115/120 | 35 | 30 | C250 | avec pente J 0’5% | 20 | 38 | F | NW 100, avec sécurité anti-soulèvement, avec pente J 0’5% | pce | 125.00 |
|
||||
510033 | stock-1 | FA | 5 | 100 | 1’000 | 189 | 175/180 | 120/125 | 35 | 30 | C250 | avec pente J 0’5% | 20 | 39 | F | NW 100, avec sécurité anti-soulèvement, avec pente J 0’5% | pce | 125.00 |
|
||||
508400 | stock-1 | FA | 6 | 100 | 1’000 | 189 | 180/185 | 125/130 | 35 | 30 | C250 | avec pente J 0’5% | 20 | 40 | F | NW 100, avec sécurité anti-soulèvement, avec pente J 0’5% | pce | 125.00 |
|
||||
506289 | stock-1 | FA | 7 | 100 | 1’000 | 189 | 185/190 | 130/135 | 35 | 30 | C250 | avec pente J 0’5% | 20 | 40 | F | NW 100, avec sécurité anti-soulèvement, avec pente J 0’5% | pce | 125.00 |
|
||||
507979 | stock-1 | FA | 8 | 100 | 1’000 | 189 | 190/195 | 135/140 | 35 | 30 | C250 | avec pente J 0’5% | 20 | 41 | F | NW 100, avec sécurité anti-soulèvement, avec pente J 0’5% | pce | 125.00 |
|
||||
510328 | stock-1 | FA | 9 | 100 | 1’000 | 189 | 195/200 | 140/145 | 35 | 30 | C250 | avec pente J 0’5% | 20 | 41 | F | NW 100, avec sécurité anti-soulèvement, avec pente J 0’5% | pce | 125.00 |
|
||||
508940 | stock-1 | FA | 10 | 100 | 1’000 | 189 | 200/205 | 145/150 | 35 | 30 | C250 | avec pente J 0’5% | 20 | 42 | F | NW 100, avec sécurité anti-soulèvement, avec pente J 0’5% | pce | 125.00 |
|
||||
509749 | stock-1 | FA | 11 | 100 | 1’000 | 189 | 205/210 | 150/155 | 35 | 30 | C250 | avec pente J 0’5% | 12 | 42 | F | NW 100, avec sécurité anti-soulèvement, avec pente J 0’5% | pce | 125.00 |
|
||||
508873 | stock-1 | FA | 12 | 100 | 1’000 | 189 | 210/215 | 155/160 | 35 | 30 | C250 | avec pente J 0’5% | 12 | 43 | F | NW 100, avec sécurité anti-soulèvement, avec pente J 0’5% | pce | 125.00 |
|
||||
507236 | stock-1 | FA | 13 | 100 | 1’000 | 189 | 215/220 | 160/165 | 35 | 30 | C250 | avec pente J 0’5% | 12 | 44 | F | NW 100, avec sécurité anti-soulèvement, avec pente J 0’5% | pce | 125.00 |
|
||||
506409 | stock-1 | FA | 14 | 100 | 1’000 | 189 | 220/225 | 165/170 | 35 | 30 | C250 | avec pente J 0’5% | 12 | 44 | F | NW 100, avec sécurité anti-soulèvement, avec pente J 0’5% | pce | 125.00 |
|
||||
508288 | stock-1 | FA | 15 | 100 | 1’000 | 189 | 225/230 | 170/175 | 35 | 30 | C250 | avec pente J 0’5% | 12 | 45 | F | NW 100, avec sécurité anti-soulèvement, avec pente J 0’5% | pce | 125.00 |
|
||||
507237 | stock-1 | FA | 16 | 100 | 1’000 | 189 | 230/235 | 175/180 | 35 | 30 | C250 | avec pente J 0’5% | 12 | 46 | F | NW 100, avec sécurité anti-soulèvement, avec pente J 0’5% | pce | 112.00 |
|
||||
509353 | stock-1 | FA | 17 | 100 | 1’000 | 189 | 235/240 | 180/185 | 35 | 30 | C250 | avec pente J 0’5% | 12 | 46 | F | NW 100, avec sécurité anti-soulèvement, avec pente J 0’5% | pce | 112.00 |
|
||||
506785 | stock-1 | FA | 18 | 100 | 1’000 | 189 | 240/245 | 185/190 | 35 | 30 | C250 | avec pente J 0’5% | 12 | 47 | F | NW 100, avec sécurité anti-soulèvement, avec pente J 0’5% | pce | 112.00 |
|
||||
509555 | stock-1 | FA | 19 | 100 | 1’000 | 189 | 245/250 | 190/195 | 35 | 30 | C250 | avec pente J 0’5% | 12 | 47 | F | NW 100, avec sécurité anti-soulèvement, avec pente J 0’5% | pce | 112.00 |
|
||||
506732 | stock-1 | FA | 20 | 100 | 1’000 | 189 | 250/255 | 195/200 | 35 | 30 | C250 | avec pente J 0’5% | 12 | 48 | F | NW 100, avec sécurité anti-soulèvement, avec pente J 0’5% | pce | 112.00 |
|
||||
509292 | stock-1 | FA | 6’1 | 100 | 1’000 | 189 | 180/185 | 125/130 | 35 | 30 | C250 | avec pente J 0’5% | 40 | M | NW 100, avec sécurité anti-soulèvement, avec orifice de décharge DN 100 dans le fond, avec pente J 0’5% | pce | 159.00 |
|
|||||
508872 | stock-1 | FA | 11’1 | 100 | 1’000 | 189 | 205/210 | 150/155 | 35 | 30 | C250 | avec pente J 0’5% | 43 | M | NW 100, avec sécurité anti-soulèvement, avec orifice de décharge DN 100 dans le fond, avec pente J 0’5% | pce | 159.00 |
|
|||||
507030 | stock-1 | FA | 16’1 | 100 | 1’000 | 189 | 230/235 | 175/180 | 35 | 30 | C250 | avec pente J 0’5% | 46 | M | NW 100, avec sécurité anti-soulèvement, avec orifice de décharge DN 100 dans le fond, avec pente J 0’5% | pce | 142.00 |
|
|||||
506110 | stock-1 | FA | 20’1 | 100 | 1’000 | 189 | 250/255 | 195/200 | 35 | 30 | C250 | avec pente J 0’5% | 48 | M | NW 100, avec sécurité anti-soulèvement, avec orifice de décharge DN 100 dans le fond, avec pente J 0’5% | pce | 142.00 |
|
|||||
508620 | stock-1 | FA | 0 | 100 | 1’000 | 189 | 155 | 100 | 35 | 30 | C250 | sans pente | 24 | 36 | F | NW 100, avec sécurité anti-soulèvement, sans pente | pce | 125.00 |
|
||||
510635 | stock-1 | FA | 50 | 100 | 1’000 | 189 | 180 | 125 | 35 | 30 | C250 | sans pente | 20 | 39 | F | NW 100, avec sécurité anti-soulèvement, sans pente | pce | 125.00 |
|
||||
506139 | stock-1 | FA | 100 | 100 | 1’000 | 189 | 205 | 150 | 35 | 30 | C250 | sans pente | 20 | 42 | F | NW 100, avec sécurité anti-soulèvement, sans pente | pce | 125.00 |
|
||||
507792 | stock-1 | FA | 150 | 100 | 1’000 | 189 | 230 | 175 | 35 | 30 | C250 | sans pente | 12 | 45 | F | NW 100, avec sécurité anti-soulèvement, sans pente | pce | 125.00 |
|
||||
508494 | stock-1 | FA | 0’1 | 100 | 100 | 1’000 | 189 | 155 | 100 | 35 | 30 | C250 | sans pente | 36 | 36 | M | NW 100, avec sécurité anti-soulèvement, avec orifice de décharge DN 100 dans le fond, sans pente | pce | 159.00 |
|
|||
508334 | stock-1 | FA | 50’1 | 100 | 100 | 1’000 | 189 | 180 | 125 | 35 | 30 | C250 | sans pente | 40 | M | NW 100, avec sécurité anti-soulèvement, avec orifice de décharge DN 100 dans le fond, sans pente | pce | 159.00 |
|
||||
508897 | stock-1 | FA | 100’1 | 100 | 100 | 1’000 | 189 | 205 | 150 | 35 | 30 | C250 | sans pente | 43 | M | NW 100, avec sécurité anti-soulèvement, avec orifice de décharge DN 100 dans le fond, sans pente | pce | 159.00 |
|
||||
511028 | stock-1 | FA | 150’1 | 100 | 100 | 1’000 | 189 | 230 | 175 | 35 | 30 | C250 | sans pente | 46 | M | NW 100, avec sécurité anti-soulèvement, avec orifice de décharge DN 100 dans le fond, sans pente | pce | 159.00 |
|
||||
508642 | stock-1 | FA | 21 | 100 | 1’000 | 163 | 80 | 25 | 35 | 30 | C250 | sans pente | 40 | 20 | F | Cunette basse, NW 100, sans pente | pce | 125.00 |
|
||||
508643 | stock-1 | FA | 22 | 100 | 1’000 | 163 | 100 | 45 | 35 | 30 | C250 | sans pente | 40 | 24 | F | Cunette basse, NW 100, sans pente | pce | 125.00 |
|
||||
507523 | stock-1 | FA | 23 | 100 | 1’000 | 163 | 120 | 65 | 35 | 30 | C250 | sans pente | 30 | 26 | F | Cunette basse, NW 100, sans pente | pce | 125.00 |
|
||||
508606 | stock-1 | FA | 21’1 | 100 | 1’000 | 163 | 80 | 25 | 35 | 30 | C250 | sans pente | 20 | M | Cunette basse, NW 100, avec orifice de décharge DN 100 dans le fond, sans pente | pce | 159.00 |
|
|||||
508562 | stock-1 | FA | 22’1 | 100 | 1’000 | 163 | 100 | 45 | 35 | 30 | C250 | sans pente | 24 | M | Cunette basse, NW 100, avec orifice de décharge DN 100 dans le fond, sans pente | pce | 159.00 |
|
|||||
507411 | stock-1 | FA | 23’1 | 100 | 1’000 | 163 | 120 | 65 | 35 | 30 | C250 | sans pente | 26 | M | Cunette basse, NW 100, avec orifice de décharge DN 100 dans le fond, sans pente | pce | 159.00 |
|
Spécifications
avec sécurité anti-soulèvement
avec pente J 0.5%