F4001
Couvercle GUBE, Traitement des eaux
Spécifications du produit
Prix valables à partir du 01/01/2022
14 articles
N° article | DL | Groupe de rabais | D mm | H mm | OD mm | R mm | t | CL | ODr mm | Q pce/pal | P kg/pce | UP | Spécification technique | Par | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509315 | stock-1 | FI | 600 | 37 | 638 | 656 | 3 | A15 | 655 | 20 | 48 | L | plein, sans inscription | pce | 250.00 |
|
||
509920 | stock-1 | FI | 600 | 36 | 648 | 666 | 5 | B125 | 655 | 10 | 44 | L | plein, sans inscription | pce | 333.00 |
|
||
509686 | stock-1 | FI | 800 | 40 | 845 | 866 | 3 | A15 | 865 | 8 | 95 | L | plein, sans inscription | pce | 374.00 |
|
||
508356 | stock-1 | FI | 800 | 40 | 845 | 866 | 5 | B125 | 865 | 8 | 120 | L | plein, sans inscription | pce | 472.00 |
|
||
544876 | stock-1 | FI | 600 | 36 | 640 | 666 | 5 | B125 | 655 | 8 | 44 | L | plein, avec inscription "Décanteur" | pce | 250.00 |
|
||
544877 | stock-1 | FI | 800 | 40 | 845 | 866 | 5 | B125 | 865 | 8 | 120 | L | plein, avec inscription "Décanteur" | pce | 472.00 |
|
||
544884 | stock-1 | FI | 600 | 36 | 640 | 666 | 5 | B125 | 655 | 8 | 44 | L | plein, avec inscription "Séparateur d'hydrocarbures" | pce | 250.00 |
|
||
544885 | stock-1 | FI | 800 | 40 | 845 | 866 | 5 | B125 | 865 | 8 | 120 | L | plein, avec inscription "Séparateur d'hydrocarbures" | pce | 472.00 |
|
||
544889 | stock-1 | FI | 600 | 36 | 640 | 666 | 5 | B125 | 655 | 8 | 44 | L | plein, avec inscription "Puits de pompage" | pce | 250.00 |
|
||
544890 | stock-1 | FI | 800 | 40 | 845 | 866 | 3 | A15 | 865 | 8 | 95 | L | plein, avec inscription "Puits de pompage" | pce | 374.00 |
|
||
544891 | stock-1 | FI | 800 | 40 | 845 | 866 | 5 | B125 | 865 | 8 | 120 | L | plein, avec inscription "Puits de pompage" | pce | 472.00 |
|
||
544892 | stock-1 | FI | 600 | 36 | 648 | 666 | 5 | B125 | 8 | 44 | L | plein, avec inscription "Bio-Réacteur" | pce | 250.00 |
|
|||
544893 | stock-1 | FI | 800 | 40 | 845 | 866 | 3 | A15 | 8 | 95 | L | plein, avec inscription "Bio-Réacteur" | pce | 374.00 |
|
|||
544894 | stock-1 | FI | 800 | 40 | 845 | 866 | 5 | B125 | 8 | 120 | L | plein, avec inscription "Bio-Réacteur" | pce | 472.00 |
|
Spécifications
plein, sans inscription
Champ d'application
Ne convient pas pour les chaussées.
Précisions
Tous les couvercles BEGU sont inodores.
Pas étanches
pas vissés