O6040
Bassin INTERMEZZO®
Spécifications du produit
Prix valables à partir du 01/01/2022
6 articles
N° article | DL | Groupe de rabais | Spécification | Couleur | V l | L cm | B cm | H cm | t1 cm | W | P kg/pce | UP | Spécification technique | Par | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
568258 | stock-3 | OA | gris | gris | 130 | 90 | 90 | 37 | 12 | 8 | 420 | F | armé, lisse, bord interne chanfreiné, bord extérieur arêtes vives, incl’ tuyau vertical 1 ¼" | pce | 1470.00 |
|
||
568257 | stock-3 | OA | anthracite | anthracite | 130 | 90 | 90 | 37 | 12 | 8 | 420 | F | armé, lisse, bord interne chanfreiné, bord extérieur arêtes vives, incl’ tuyau vertical 1 ¼" | pce | 1500.00 |
|
||
568254 | stock-3 | OA | gris | gris | 325 | 200 | 90 | 37 | 12 | 8 | 860 | F | armé, lisse, bord interne chanfreiné, bord extérieur arêtes vives, incl’ tuyau vertical 1 ¼" | pce | 2060.00 |
|
||
568253 | stock-3 | OA | anthracite | anthracite | 325 | 200 | 90 | 37 | 12 | 8 | 860 | F | armé, lisse, bord interne chanfreiné, bord extérieur arêtes vives, incl’ tuyau vertical 1 ¼" | pce | 2140.00 |
|
||
568256 | stock-3 | OA | gris | gris | 620 | 360 | 90 | 37 | 12 | 8 | 1460 | F | armé, lisse, bord interne chanfreiné, bord extérieur arêtes vives, incl’ tuyau vertical 1 ¼" | pce | 2570.00 |
|
||
568255 | stock-3 | OA | anthracite | anthracite | 620 | 360 | 90 | 37 | 12 | 8 | 1460 | F | armé, lisse, bord interne chanfreiné, bord extérieur arêtes vives, incl’ tuyau vertical 1 ¼" | pce | 2680.00 |
|
Spécifications
Précisions
Raccordement du tuyau d'eau ¾" avec filetage interne.